Top Quality All Inclusive


Mit unseren speziellen Club Family Hotel All Inclusive® Open Bar & Beach-Tarifen können Sie alle besonderen Leistungen des Hotels genießen. Ihr Urlaub im Club Family Hotel Tintoretto in Cervia wird ein echter All-Inclusive-Urlaub sein... worauf warten Sie noch? Sie müssen nur eine Menge Spaß mitbringen!!
| été 2026 | Camere Smart 12 mq | Camere Family 16mq | Appartamenti Family 30 mq | |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 - 29.05 | € 150 | € 170 | € 200 | 2 freie Jungen |
| 30.05- 05.06 | € 150 | € 170 | € 200 | 2 freie Jungen |
| 06.06 - 12.06 | € 196 | € 214 | € 254 | 2 freie Jungen |
| 13.06 - 19.06 | € 236 | € 254 |
€ 288 |
2 freie Jungen |
| 20.06 - 26.06 | € 272 | € 298 | € 324 | 2 freie Jungen |
| 27.06 - 03.07 | € 270 | € 292 | € 324 | 2 freie Jungen |
| 04.07 - 10.07 | € 270 | €292 | € 324 | 2 freie Jungen |
| 11.07 - 17.07 | € 278 | €292 | € 324 | 2 freie Jungen |
| 18.07 - 24.07 | € 270 | € 292 | € 324 | 2 freie Jungen |
| 25.07 - 31.07 | € 268 | €292 | € 318 | 2 freie Jungen |
| 01.08 - 07.08 | € 296 | € 318 | € 354 | 2 freie Jungen |
| 08.08 - 14.08 | € 344 | € 366 | € 396 | 2 freie Jungen |
| 15.08 - 21.08 | € 342 | € 362 | € 384 | 2 freie Jungen |
| 22.08 - 28.08 | € 286 | € 302 | € 324 | 2 freie Jungen |
| 29.08 - 04.09 | € 216 | € 236 | € 254 | 2 freie Jungen |
| 05.09 - 11.09 | € 144 | € 168 | € 198 | 2 freie Jungen |
Und wenn Sie die Buchung stornieren müssten?


Entdecken Sie die komfortablen und hellen Family Apartments im Hotel Tintoretto. Alles mit den besten Hoteldienstleistungen und immer mit dem All Inclusive® Open Bar & Beach Urlaubspaket!
