Top Quality All Inclusive


Nos tarifs spéciaux Club Family Hotel All Inclusive® Open Bar & Plage vous permettent de bénéficier de tous les services de l'hôtel. Vos vacances au Club Family Hotel Tintoretto à Cervia sont de véritables vacances tout compris... N’hésitez plus! Apportez votre envie de vous amuser, on s’occupe du reste!!
| Estate 2026 | Camere Smart 12 mq | Camere Family 16mq | Appartamenti Family 30 mq | |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 - 29.05 | € 150 | € 170 | € 200 | 2 enfants gratuits |
| 30.05- 05.06 | € 150 | € 170 | € 200 | 2 enfants gratuits |
| 06.06 - 12.06 | € 196 | € 214 | € 254 | 2 enfants gratuits |
| 13.06 - 19.06 | € 236 | € 254 |
€ 288 |
2 enfants gratuits |
| 20.06 - 26.06 | € 272 | € 298 | € 324 | 2 enfants gratuits |
| 27.06 - 03.07 | € 270 | € 292 | € 324 | 2 enfants gratuits |
| 04.07 - 10.07 | € 270 | €292 | € 324 | 2 enfants gratuits |
| 11.07 - 17.07 | € 278 | €292 | € 324 | 2 enfants gratuits |
| 18.07 - 24.07 | € 270 | € 292 | € 324 | 2 enfants gratuits |
| 25.07 - 31.07 | € 268 | €292 | € 318 | 2 enfants gratuits |
| 01.08 - 07.08 | € 296 | € 318 | € 354 | 2 enfants gratuits |
| 08.08 - 14.08 | € 344 | € 366 | € 396 | 2 enfants gratuits |
| 15.08 - 21.08 | € 342 | € 362 | € 384 | 2 enfants gratuits |
| 22.08 - 28.08 | € 286 | € 302 | € 324 | 2 enfants gratuits |
| 29.08 - 04.09 | € 216 | € 236 | € 254 | 2 enfants gratuits |
| 05.09 - 11.09 | € 144 | € 168 | € 198 | 2 enfants gratuits |


Découvrez les confortables et lumineux appartements Family de l'hôtel Tintoretto. Et profitez des meilleurs services hôteliers, toujours avec le forfait All Inclusive® Open Bar & Plage!
